Molybdenum Sputtering Targe details
High Purity Molybdenum target use for X-ray tubes
| Item | High Purity Molybdenum target use for X-ray tubes |
|---|---|
| Grade | TZM, 364 |
| Density | 10.2g/cm3 |
| Melting Point | 2610 Centigrade |
| Using temperature | 2000 Centigrade max. |
| Material | Ti, Zr, Mo alloy |
| Size | According to drawing |
| MOQ | 1 pc |
| Origin | China |
| Brand | ZHUO HANG XIN |
| Element | Mo |
|---|---|
| Purity | ≥99.95%(3N5) |
| Typical sample dimension | φ153mm×φ123mm×1114mm |
| Density | 10.15g/cm3 |
| Hardness | HV5:246-253 |
| Grain Size | 35μm |
| Appearance | Ra≤0.4μm |
Molybdenum Sputtering Targe High quality custom molybdenum rotating target Molybdenum target
Molybdenum Sputtering Targe details
Molybdenum Sputtering Targe
High quality custom molybdenum rotating target Molybdenum target
High Purity Molybdenum target use for X-ray tubes
pure molybdenum and possesses a higher recrystallization temperature and better creep resistance.
It is used in high-temperature applications involving demanding mechanical loads, for example in forging tools or as rotating anodes in X-ray tubes.
The recommended temperatures of use are between 700 and 1 400 °C.
| Item | High Purity Molybdenum target use for X-ray tubes |
| Grade | TZM, 364 |
| Density | 10.2g/cm3 |
| Melting Point | 2610 Centigrade |
| Using temperature | 2000 Centigrade max. |
| Material | Ti, Zr, Mo alloy |
| Size | According to drawing |
| MOQ | 1 pc |
| Origin | China |
| Brand | ZHUO HANG XIN |
Feature
1. Low thermal expansivity
2. High using temperature
3. Good corrosion resistence
4. High strength
5. Low electrical resistivity
6. Manufacturing based on customer’s request
Application
1.Mainly used for the electronics industries, such as intergrated circuit, information storage, LCD, laser storage, electronic control device, etc.
2. Glass coating industry
3. Can also be used in wear-resistant material, high temperature wear and corrosion resistance industry etc.
| The molybdenum rotating targets have the following parameters | ||||
| Element | Mo | |||
| Purity | ≥99.95%(3N5) | |||
| Typical sample dimension | φ153mm×φ123mm×1114mm | |||
| Density | 10.15g/cm3 | |||
| Hardness | HV5:246-253 | |||
| Grain Size | 35μm | |||
| Appearance | Ra≤0.4μm | |||
| Impurity Content | Pb | ≤5ppm | C | ≤20ppm |
| (powder) | Cd | ≤5ppm | Sb | ≤10ppm |
| Si | ≤10ppm | Ni | ≤30ppm | |
| Cu | ≤10ppm | P | ≤5ppm | |
| Mg | ≤10ppm | N | ≤50ppm | |
| Bi | ≤5ppm | |||
| Al | ≤15ppm | |||
| Ca | ≤15ppm | |||
| N | ≤ppm | |||


